Xin gửi đến bạn bảng báo giá thiết kế và thi công nội thất. Áp dụng cho tất cả loại hình nhà phố, căn hộ chung cư, biệt thự, văn phòng, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp.
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT
– Phí thiết kế nội thất được tính theo m2 với giá 200.000đ/m2
– Công thức tính phí thiết kế như sau:
– Đặc biệt Miễn phí thiết kế khi thi công nội thất trọn gói
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT
Giá thi công nội thất đồ gỗ tại NỘI THẤT T&B không tính tổng thể theo m2 mà theo hạng mục sản phẩm, kích thước và vật liệu chi tiết mà báo giá. Chỉ có 1 số sản phẩm như tủ áo, tủ giày tính theo m2. Tủ bếp, mặt đá tủ bếp tính theo md. Còn lại chúng tôi sẽ dựa vào kích thước sản phẩm để báo giá.
NỘI THẤT T&B gửi bạn tham khảo bảng giá 1 số sản phẩm nội thất để bạn có cái nhìn tổng quan về mức giá mà chúng tôi đưa ra.
Giá nội thất gỗ công nghiệp với lõi MFC chống ẩm
Chất liệu Sản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn | ĐVT | MFC CHỐNG ẨM | |||||
MFC K/A | MFC K/A+Sơn/Laminate | MFC K/A+Acrylic | MFC | MFC/SƠN/Laminate | MFC + Acrylic | |||
Tủ bếp trên | 2000 x 400 x 800H | md | 2,390,000 | 2,730,000 | 3,200,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm |
Tủ bếp dưới | 2000 x 600 x 810H | md | 3,000,000 | 3,350,000 | 3,750,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm |
Tủ áo | 2060 x 600 x 2780H | m2 | 2,850,000 | 3,250,000 | 3,850,000 | 2,670,000 | 3,070,000 | 3,700,000 |
Tủ tivi | 2000 x 400 x 300H | md | 1,900,000 | 2,050,000 | 2,270,000 | 1,820,000 | 2,100,000 | 2,350,000 |
Tủ tivi cao | 2000 x 400 x 500H | md | 1,950,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 1,910,000 | 2,380,000 | 2,540,000 |
Giường ngủ | 1800 x 2000 | cái | 5,630,000 | Không sơn | Không Acrylic | 5,480,000 | Không sơn | Không Acrylic |
Hộc kéo | cái | 6,900,000 | 7,150,000 | 7,400,000 | 6,780,000 | 6,890,000 | 7,370,000 | |
Tủ giày | m2 | 3,050,000 | 3,450,000 | 3,980,000 | 2,890,000 | 3,280,000 | 4,090,000 | |
Bàn phấn | 1000 x 500 x 750H | cái | 2,830,000 | 2,950,000 | 3,100,000 | 2,720,000 | 2,920,000 | 3,070,000 |
Tủ đầu giường | 450 x 400 x 450H | cái | 1,620,000 | 1,720,000 | 1,830,000 | 1,590,000 | 1,680,000 | 1,850,000 |
Bàn làm việc | 1700 x 600 x 750H | md | 2,960,000 | 3,160,000 | 3,260,000 | 2,850,000 | 3,000,000 | 3,330,000 |
Bệ ngồi | cái | 2,460,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,360,000 | 2,540,000 | 2,760,000 | |
Tủ hồ sơ | 2100 x 400 x 2780H | m2 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 2,230,000 | 2,630,000 | 3,430,000 |
Vách 2 lớp | 1200 x 50 x 2400H | m2 | 1,900,000 | Không sơn | 2,000,000 | 1,860,000 | Không sơn | Không Acrylic |
Vách lam | 100 x 2400H = 11 cây | md | 320,000 | Không sơn | 400,000 | 320,000 | Không sơn | Không Acrylic |
Vách phẳng | dày 100ly | 1,750,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,750,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Lavabo | 3,100,000 | 3,300,000 | 3,700,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm | ||
Tủ Kính lavabo | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | Kháng ẩm | Kháng ẩm | Kháng ẩm |
Bảng giá nội thất MFC chống ẩm với các loại bề mặt
giá thi công nội thất gỗ sồi ( gỗ tự nhiên)
Báo giá tủ bếp gỗ Gõ
SP | ĐV | Đơn giá | |
Tủ bếp gỗ gõ 100% | Tủ bếp trên | md | 9,000,000 |
Tủ bếp dưới | md | 10,000,000 | |
Tủ bếp thùng gỗ gõ ghép, cánh gỗ Gõ | Tủ bếp trên | md | 7,000,000 |
Tủ bếp dưới | md | 8,000,000 |
BÁO GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ
PHẦN THÔ | |
Thạch cao | 185,000 |
Sơn nước | 95,000 |
Giấy dán tường | 1,500,000 |
Kính bếp | 1,200,000 |
Đá bếp | 2,200,000 |
Sàn gỗ tự nhiên | 1,200,000 |
Sàn gỗ CN | 380,000 |
Lưu ý:
– Bảng giá mang tính chất tham khảo vì giá cả có thể thay đổi tùy theo giá vật liệu.
– Bảng giá Không áp dụng cho mùa tết.
– Giá đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt tại TP Hà Nội. Chưa bao gồm VAT 10% nếu bạn muốn xuất hóa đơn GTGT. Ngoài ra không phát sinh thêm.
– Khách hàng đặt nội thất trọn gói sẽ có báo giá tốt hơn.
– Tất cả sản phẩm bảo hành 02 năm. Ngoài ra, hết thời gian bảo hành chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ bạn.
Chúng tôi là xưởng trực tiếp sản xuất, CAM KẾT báo giá gốc tại xưởng và chất lượng vật tư phụ kiện chuẩn theo hợp đông đã ký.